| Порівняння попередніх версій Попередня ревізія Наступна ревізія | Попередня ревізія |
| subjects:basic:informatika:base:information [23.09.2022 17:46] – [Інформація, повідомлення, дані, інформаційні процеси] Адміністратор | subjects:basic:informatika:base:information [14.10.2022 00:27] (поточний) – [ІНФОРМАЦІЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ, ДАНІ] Адміністратор |
|---|
| ====== Інформація, повідомлення, дані, інформаційні процеси ====== | ====== Інформація, повідомлення, дані, інформаційні процеси ====== |
| Інформація, повідомлення, дані, інформаційні процеси, інформаційні системи як важливі складники й ознаки сучасного суспільства. Сучасні інформаційні технології та системи. Людина в інформаційному суспільстві | <WRAP right 375px> |
| <WRAP right 300px> | <callout type="info" icon="fa fa-info-circle">**Поняття** — форма мислення, яка відображає істотні властивості, зв’язки предметів і явищ.\\ |
| **Поняття** — форма мислення, яка відображає істотні властивості, зв’язки предметів і явищ.\\ | **Термін** (лат terminus — межа, кордон) — слово, словосполучення, символи, що описують поняття</callout> |
| **Термін** (лат terminus — межа, кордон) — слово, словосполучення, символи, що описують поняття | </WRAP>Інформація, повідомлення, дані, інформаційні процеси, інформаційні системи як важливі складники й ознаки сучасного суспільства. Сучасні інформаційні технології та системи. Людина в інформаційному суспільстві. |
| </WRAP> | |
| Інформатика є дуже молодою наукою, порівняно з іншими науками, такими, наприклад, як математика або фізика. Їй близько сімдесяти років Так, історія математики, приміром, налічує кілька тисячоліть. | Інформатика є дуже молодою наукою, порівняно з іншими науками, такими, наприклад, як математика або фізика. Їй близько сімдесяти років Так, історія математики, приміром, налічує кілька тисячоліть. |
| Як і в кожній науці, в інформатиці є основні поняття До них належать такі: «інформація», «повідомлення», «дані», «інформаційні процеси», «інформаційні технології», «інформаційні системи», «алгоритм», «код», | Як і в кожній науці, в інформатиці є основні поняття До них належать такі: «інформація», «повідомлення», «дані», «інформаційні процеси», «інформаційні технології», «інформаційні системи», «алгоритм», «код», «програма» та ін. |
| «програма» та ін. | |
| ===== ІНФОРМАЦІЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ, ДАНІ ===== | ===== ІНФОРМАЦІЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ, ДАНІ ===== |
| В інформатиці, що закономірно для молодої науки, тривають дискусії вчених щодо підходів до пояснення основних понять цієї науки Їх погляди можна узагальнити в кілька теорій залежно від того, як вони пояснюють поняття «інформація».\\ | В інформатиці, що закономірно для молодої науки, тривають дискусії вчених щодо підходів до пояснення основних понять цієї науки. Їх погляди можна узагальнити в кілька теорій залежно від того, як вони пояснюють поняття «інформація».\\ |
| Прибічники «традиційного підходу» опираються на наукові праці засновників теорії зв’язку [[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BB%D1%96|Р. Хартлі]] (1888–1970) та [[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD,_%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4|К. Шеннона]] (1916–2001). У цій теорії термін «інформація» є синонімом терміна «повідомлення», зміст повідомлення ігнорується, а саме повідомлення розглядається як набір сигналів різного виду залежно від способів передавання та фіксації повідомлень.\\ | Прибічники «традиційного підходу» опираються на наукові праці засновників теорії зв’язку [[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BB%D1%96|Р. Хартлі]] (1888–1970) та [[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD,_%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4|К. Шеннона]] (1916–2001). У цій теорії термін «інформація» є синонімом терміна «повідомлення», зміст повідомлення ігнорується, а саме повідомлення розглядається як набір сигналів різного виду залежно від способів передавання та фіксації повідомлень.\\ |
| <WRAP right round info 40%>**Атрибут** (лат attributio — властивість) — суттєва, невід’ємна властивість предмета або явища</WRAP> | <WRAP right round info 40%>**Атрибут** (лат attributio — властивість) — суттєва, невід’ємна властивість предмета або явища</WRAP> |
| Представники **«філософського підходу»** розглядають інформацію як резуль тат відображення у свідомості людини реалій навколишнього світу При цьому враховується зміст повідомлень, що передаються, опрацьовуються, зберігаються.\\ | Представники **«філософського підходу»** розглядають інформацію як резуль тат відображення у свідомості людини реалій навколишнього світу При цьому враховується зміст повідомлень, що передаються, опрацьовуються, зберігаються.\\ |
| У цьому підручнику пропонуємо нижченаведені пояснення основних понять інформатики.\\ | У цьому підручнику пропонуємо нижченаведені пояснення основних понять інформатики.\\ |
| **Інформація** — одне з основних понять інформатики, строге й універсальне означення якого неможливе Інформація є відображенням реалій навколишнього світу у свідомості людини.\\ | **Інформація** — одне з основних понять інформатики, строге й універсальне означення якого неможливе. Інформація є відображенням реалій навколишнього світу у свідомості людини.\\ |
| Не можна казати про кількісні характеристики відображення людиною реалій зовнішнього світу, оскільки неможливо однозначно передбачити результат такого відображення для різних людей і навіть для однієї і тієї самої людини за різних умов. Тому неможливо говорити про вимірювання інформації та її кількісні характеристики.\\ | Не можна казати про кількісні характеристики відображення людиною реалій зовнішнього світу, оскільки неможливо однозначно передбачити результат такого відображення для різних людей і навіть для однієї і тієї самої людини за різних умов. Тому неможливо говорити про вимірювання інформації та її кількісні характеристики.\\ |
| Так, враження від переглянутого кінофільму в різних людей будуть різними. Різне враження може бути навіть в однієї і тієї самої людини за різного емоційного стану, настрою, стану здоров’я тощо По-різному ми оцінюємо смак страв, стилі одягу тощо. Тобто ми по-різному сприймаємо навколишній світ і відповідно по-різному відображаємо його у своїй свідомості.\\ | Так, враження від переглянутого кінофільму в різних людей будуть різними. Різне враження може бути навіть в однієї і тієї самої людини за різного емоційного стану, настрою, стану здоров’я тощо По-різному ми оцінюємо смак страв, стилі одягу тощо. Тобто ми по-різному сприймаємо навколишній світ і відповідно по-різному відображаємо його у своїй свідомості.\\ |
| [[https://drive.google.com/file/d/1-B6M37ZJpSJmRaW0hVOkmmxrpLE64otx/view?usp=sharing|ЗАВАНТАЖИТИ]] | [[https://drive.google.com/file/d/1-B6M37ZJpSJmRaW0hVOkmmxrpLE64otx/view?usp=sharing|ЗАВАНТАЖИТИ]] |
| </WRAP> | </WRAP> |
| | |
| | {{tag>інформатика інформація повідомлення дані}} |
| | Теги: {{tagpage>інформатика}}{{tagpage>інформація}}{{tagpage>повідомлення}}{{tagpage>дані}} |