| Порівняння попередніх версій Попередня ревізія Наступна ревізія | Попередня ревізія |
| subjects:basic:informatika:web:rozrobka_saitiv [23.10.2022 16:39] – Адміністратор | subjects:basic:informatika:web:rozrobka_saitiv [04.10.2024 08:17] (поточний) – Адміністратор |
|---|
| |
| <grid> | <grid> |
| <col md="6"> | <col md="4"> |
| {{ https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/Adobe_Dreamweaver_CC_icon.svg/64px-Adobe_Dreamweaver_CC_icon.svg.png?nolink&125 }} | {{ https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/Adobe_Dreamweaver_CC_icon.svg/64px-Adobe_Dreamweaver_CC_icon.svg.png?nolink&125 }} |
| Adobe Dreamweaver (попередня назва Macromedia Dreamweaver) — редактор, що відноситься до категорії WYSIWYG-редакторів, має дуже багато переваг: зручний інтерфейс, настроювання функцій, підтримка великих проектів і ShockWave-технологій, можливість закачування файлів через FTP, підтримка SSI і багато чого іншого | Adobe Dreamweaver (попередня назва Macromedia Dreamweaver) — редактор, що відноситься до категорії WYSIWYG-редакторів, має дуже багато переваг: зручний інтерфейс, настроювання функцій, підтримка великих проектів і ShockWave-технологій, можливість закачування файлів через FTP, підтримка SSI і багато чого іншого |
| </col> | </col> |
| <col md="6"> | <col md="4"> |
| {{ https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f5/Adobe_Muse_CC_icon.svg/120px-Adobe_Muse_CC_icon.svg.png?nolink&125 }} | {{ https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f5/Adobe_Muse_CC_icon.svg/120px-Adobe_Muse_CC_icon.svg.png?nolink&125 }} |
| Adobe Muse — це офлайн-конструктор веб-сайтів без коду, який використовують для створення фіксованих, плавних або адаптивних веб-сайтів без необхідності написання коду. | Adobe Muse — це офлайн-конструктор веб-сайтів без коду, який використовують для створення фіксованих, плавних або адаптивних веб-сайтів без необхідності написання коду. |
| | </col> |
| | <col md="4"> |
| | {{ https://www.logodee.com/wp-content/uploads/2020/07/LD-C-23.jpg?nolink&125 }} |
| | Wix.com: Безкоштовний конструктор сайтів - міжнародна хмарна платформа для створення та розвитку інтернет-проектів, що дозволяє будувати професійні сайти і їхні мобільні версії на HTML5 з допомогою інструментів drag-and-drop. |
| </col> | </col> |
| </grid> | </grid> |
| <grid> | <grid> |
| <col md="4"> | <col md="4"> |
| {{ https://website-making.ru/components/com_jshopping/files/img_products/full_denver1.png?125&nolink }} | {{ https://miro.medium.com/v2/resize:fit:800/1*SNA3tR3GPoiPNTH8ZR_fVA.png?125&nolink }} |
| Денвер (від скор. Д.н.w.р або ДНВР — джентльменський набір Web-розробника) — набір дистрибутивів і програмна оболонка, призначені для створення та налагодження сайтів (вебдодатків, іншого динамічного вмісту інтернет-сторінок) на локальному ПК (без необхідності підключення до мережі Інтернет) під управлінням ОС Windows. | Laragon — це потужне та портативне середовище для локальної розробки на PHP, яке дозволяє розробникам легко створювати та керувати веб-додатками. Воно постачається з такими інструментами, як Apache, MySQL, PHP та іншими сервісами, що робить налаштування розробницького стеку швидким і зручним. |
| </col> | </col> |
| <col md="4"> | <col md="4"> |